|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 53 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.28 分 | 身材 平均评价 :    4.28 分 | 表演 平均评价 :    4.28 分 | 態度 平均评价 :    4.28 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 一言不合就一一 的評論: 原來這個世界上真的有天使( 2026-10-08 04:58:52 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | jwmzx 的評論: 善解人意的漂亮妹妹,喜歡( 2026-10-04 23:02:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 猛踹瘸子好腿啊 的評論: 眸含春水,香嬌玉嫩,艷比花嬌,一顰一笑動人心魄( 2026-10-04 20:11:08 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | hhjkhggg 的評論: 超好看( 2026-10-04 01:05:13 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Bam 的評論: 知識淵博 身材美妙( 2026-10-03 23:25:15 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | JRay 的評論: 天生麗質的主播開啟修仙模式了!( 2026-10-03 02:39:54 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 微肉肉寶 的評論: 優質主播( 2026-09-26 02:07:37 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 6199 的評論: 我喜歡的美女( 2026-09-25 09:03:08 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 足惑 的評論: ( 2026-09-23 09:25:38 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 愛爾力 的評論: 超美仙( 2026-09-14 00:06:19 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 布偶貓 的評論: 建模級臉蛋 完美曲線 看一眼直接心動( 2026-09-12 11:39:55 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 訪客333333 的評論: ( 2026-09-12 00:32:50 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 173客戶 的評論: 普通 還收( 2026-09-10 16:53:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 空無没 的評論: 抱歉 公子沒電了( 2026-09-02 20:01:38 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-18 02:32 | 2026-10-18 02:33 | 1 分鐘 | | 2 | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-18 01:47 | 108 分鐘 | | 3 | 2026-10-17 20:01 | 2026-10-17 23:59 | 239 分鐘 | | 4 | 2026-10-17 00:00 | 2026-10-17 04:01 | 241 分鐘 | | 5 | 2026-10-16 22:42 | 2026-10-16 23:59 | 78 分鐘 | | 6 | 2026-10-16 22:20 | 2026-10-16 22:23 | 3 分鐘 | | 7 | 2026-10-16 01:42 | 2026-10-16 04:25 | 163 分鐘 | | 8 | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-16 01:40 | 100 分鐘 | | 9 | 2026-10-15 23:49 | 2026-10-15 23:59 | 11 分鐘 | | 10 | 2026-10-15 18:38 | 2026-10-15 19:19 | 41 分鐘 | | 11 | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-15 04:02 | 242 分鐘 | | 12 | 2026-10-14 23:42 | 2026-10-14 23:59 | 17 分鐘 | | 13 | 2026-10-14 23:18 | 2026-10-14 23:19 | 1 分鐘 | | 14 | 2026-10-14 23:04 | 2026-10-14 23:13 | 9 分鐘 | | 15 | 2026-10-14 22:40 | 2026-10-14 23:02 | 22 分鐘 | | 16 | 2026-10-14 22:20 | 2026-10-14 22:32 | 12 分鐘 | | 17 | 2026-10-14 21:37 | 2026-10-14 21:52 | 15 分鐘 | | 18 | 2026-10-14 01:32 | 2026-10-14 02:33 | 61 分鐘 | | 19 | 2026-10-14 01:14 | 2026-10-14 01:16 | 2 分鐘 | | 20 | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-14 01:12 | 72 分鐘 | | 21 | 2026-10-13 22:19 | 2026-10-13 23:59 | 100 分鐘 | | 22 | 2026-10-13 16:04 | 2026-10-13 18:07 | 123 分鐘 | | 23 | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-13 05:05 | 305 分鐘 | | 24 | 2026-10-12 22:11 | 2026-10-12 23:59 | 108 分鐘 | | 25 | 2026-10-12 01:08 | 2026-10-12 04:21 | 193 分鐘 | | 26 | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-12 01:06 | 66 分鐘 | | 27 | 2026-10-11 23:19 | 2026-10-11 23:59 | 40 分鐘 | | 28 | 2026-10-11 19:07 | 2026-10-11 22:55 | 227 分鐘 | | 29 | 2026-10-11 14:30 | 2026-10-11 14:58 | 27 分鐘 | | 30 | 2026-10-11 00:00 | 2026-10-11 03:27 | 208 分鐘 | | |
|